|
Klikkaa satamalinkkejä ja pääset a.o. satamasivulle!
Klikkaamalla sataman kuvaa pääset takaisin tälle sivulle. |
| Reittisuunnitelma Korppoo - Gdansk - Hankoo | |||
| Menoreitti | Matka M | Aika h | |
| Korppoo - Maarianhamina (Rodhamn) | 53 | ||
| Maarianhamina - Tukholman saaristo | 40 | 13 | h |
| T:holma - (Utö) - Nynäshamn | 70 | 10 | h |
| Nynäshamn- Oxelösund | 40 | 6 | h |
| Oxelösund - Västervik | 65 | 9 | h |
| Västervik - Borgholm | 55 | 8 | h |
| Borgholm - Kristianopel | 50 | 7 | h |
| Kristianopel - Utklippan | 25 | ||
| Utklippan - Svaneke | 55 | 11 | h |
| Svaneke - Ustka | 70 | 10 | h |
| Ustka - Leba | 35 | 5 | h |
| Leba - (Hel) - Gdansk | 75 | 11 | h |
| Yhteensä | 633 | 90 | h |
| Käytettävissä 13 päivää josta ajopäiviä | 10 | 63 | M/pv |
| Matkanopeus | 7 | kn | |
| Keskimääräinen ajoaika/päivä | 9 | h/pv | |
| Gdansk - Hanko | |||
| Paluureitti | Matka M | Aika h | |
| Gdansk - Kaliningrad | 75 | 11 | h |
| Kaliningrad - Klaipeda | 110 | 16 | h |
| Klaipeda - Liepaja | 60 | 9 | h |
| Liepaja- (Pavilosta) - Ventspils | 70 | 10 | h |
| Ventspils - (Möntu) - Kuressaare | 65 | 9 | h |
| Kuressaare - (Löunaranna) - Helterma | 80 | 11 | h |
| Helterma - (Lehtma) - Hanko | 60 | 9 | h |
| Yhteensä | 520 | 74 | h |
| Käytettävissä 10 päivää josta ajopäiviä | 6 | 87 | M/pv |
| Matkanopeus | 7 | kn | |
| Keskimääräinen ajoaika/päivä | 12 | h/pv | |
| Matka Yhteensä | 1153 | 165 |
h |
MARINERIT RY
Matkamoottoriveneilijöiden yhdistys